Confira os valores de transferência utilizando nossos despachantes parceiros, quando não há obrigatoriedade:
DE | PARA* | VALOR |
São Paulo Capital | São Paulo Capital | R$ 410,00 |
São Paulo | Rio Grande do Sul** | R$ 320,00 |
São Paulo | Rio de Janeiro | R$ 860,00 |
São Paulo | Santa Catarina | R$ 500,00 |
São Paulo | Mogi das Cruzes | R$ 430,00 |
Outros Estados/ Municípios | São Paulo | R$ 530,00 |
São Paulo | Outros municípios de São Paulo | R$ 480,00 |
São Paulo | Minas Gerais | R$ 775,00 |
São Paulo | Paraná | R$ 1095,00 |
São Paulo | Goiás | R$ 944,00 |
São Paulo | Mato Grosso | R$ 900,00 |
São Paulo | Bahia | R$ 850,00 |
São Paulo | Mato Grosso do Sul | R$ 930,00 |
São Paulo | Ceará | R$ 950,00 |
Confira os valores do despachante quando há obrigatoriedade<span”> do despachante credenciado Loop:
DE | PARA* | VALOR |
São Paulo | Rio Grande do Sul** | R$ 500,00 |
São Paulo | São Paulo | R$ 520,00 |
São Paulo | Rio de Janeiro | R$ 960,00 |
São Paulo | Santa Catarina | R$ 650,00 |
Outros Estados/ Municípios | São Paulo | R$ 650,00 |
São Paulo | Minas Gerais | R$ 875,00 |
São Paulo | Paraná | R$ 1095,00 |
São Paulo | Outros municípios de São Paulo | R$ 600,00 |
São Paulo | Goiás | R$ 1045,00 |
São Paulo | Mato Grosso | R$ 950,00 |
São Paulo | Mato Grosso do Sul | R$ 1050,00 |
Uberlândia/MG | Uberlândia/MG | R$ 800,00 |
(*) Para Veículos transferidos em cidades que o laudo e vistoria são obrigatórios serem emitidos na própria cidade, será de responsabilidade do comprador arcar com as despesas e levar o veículo para realizar o laudo e a vistoria.
(*) Para Veículos transferidos no estado de São Paulo o Valor da documentação não inclui o valor da placa Mercosul (*)
(**) Nos casos do Estado do RS não estão inclusos os valores de taxas, pois o valor será calculado conforme modelo / ano do veículo comercializado.
Os valores acima estão sujeitos à alteração sem aviso prévio e não incluem débitos de qualquer espécie incluindo, mas não limitado a, IPVA, DPVAT e multas.